<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andre-Picker.org</title>
	<atom:link href="http://www.andre-picker.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andre-picker.org</link>
	<description>Blog &#124; Morgen ist Heute schon Gestern!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cooler Master Cosmos II &#8211; Im Test auf Hardwareluxx</title>
		<link>http://www.andre-picker.org/privat/cooler-master-cosmos-ii-im-test-auf-hardwareluxx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cooler-master-cosmos-ii-im-test-auf-hardwareluxx</link>
		<comments>http://www.andre-picker.org/privat/cooler-master-cosmos-ii-im-test-auf-hardwareluxx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Picker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler Master]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmos 2]]></category>
		<category><![CDATA[Hardwareluxx]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-picker.org/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; mehr muss man wohl nicht sagen. Den Test gibt es hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2012/02/cosmos2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-391];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-392" title="cosmos2" src="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2012/02/cosmos2-500x600.jpg" alt="" width="500" height="600" /></a>&#8230; mehr muss man wohl nicht sagen. Den Test gibt es <a href="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/21324-test-purer-luxus-das-cooler-master-cosmos-ii.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-picker.org/privat/cooler-master-cosmos-ii-im-test-auf-hardwareluxx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H2testw: Nützliches Programm zum Testen von USB-Sticks</title>
		<link>http://www.andre-picker.org/it/h2testw-nutzliches-programm-zum-testen-von-usb-sticks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=h2testw-nutzliches-programm-zum-testen-von-usb-sticks</link>
		<comments>http://www.andre-picker.org/it/h2testw-nutzliches-programm-zum-testen-von-usb-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Picker</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Defekt]]></category>
		<category><![CDATA[H2Testw]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-picker.org/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das Problem nicht: Man sitzt vor einem wichtigen Dokument, das man für ein noch wichtigeres Projekt benötigt und plötzlich streikt der USB-Stick auf dem die Daten gespeichert sind. Im Worst-Case-Szenario sind Daten beschädigt oder sogar ganz verschwunden. Hat &#8230; <a href="http://www.andre-picker.org/it/h2testw-nutzliches-programm-zum-testen-von-usb-sticks/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt das Problem nicht: Man sitzt vor einem wichtigen Dokument, das man für ein noch wichtigeres Projekt benötigt und plötzlich streikt der USB-Stick auf dem die Daten gespeichert sind. Im Worst-Case-Szenario sind Daten beschädigt oder sogar ganz verschwunden. Hat man kein zusätzliches Backup gemacht, dann darf man seine Arbeit komplett von vorne beginnen.</p>
<p>Ein ähnliches Problem hatte ich vor ein paar Stunden. Aus unerklärlichen Gründen waren einige PDF- und DOCX-Dokumente auf meinem USB-Stick nicht mehr lesbar. Die Datei sei laut Microsoft Word 2010 bzw. Acrobat Reader beschädigt. Ich schätze die Ursache lag an einem nicht beendeten Speicherprozess, der noch aktiv war als ich den Stick herausgezogen habe.</p>
<p>Bevor ich den USB-Stick jedoch weiterhin für meine wichtigen Projektdokumente nutze, wollte ich wissen, ob der USB-Stick tatsächlich noch in Ordnung ist, oder ob der Speicherzwerg vielleicht sogar einen Hardwaredefekt hat.</p>
<p><a href="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2012/01/h2testw1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-380];player=img;"><img class="aligncenter" title="h2testw1" src="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2012/01/h2testw1.jpg" alt="" width="433" height="270" /></a></p>
<p>Mit dem Tool H2testw von der Zeitschrift c&#8217;t ist dies möglich. Das Tool beschreibt den USB-Stick mit Testdaten und ließt diese anschließend wieder ein um ihre Konsistenz zu prüfen.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2012/01/h2testw2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-380];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-385" title="h2testw2" src="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2012/01/h2testw2.jpg" alt="" width="403" height="331" /></a></p>
<p style="text-align: left;">In meinem Fall war der USB-Stick in Ordnung. Bei einer Größe von 8 GB hat der Prozess rund 40 Minuten gedauert. Ich denke das lohnt sich. Herunterladen kann man das kostenlose Tool direkt bei Heise. Leider ist das 213 kB kleine Tool nur für Windows-Betriebssysteme programmiert.</p>
<p style="text-align: left;">Downloadlink: <a href="http://www.heise.de/software/download/h2testw/50539" target="_blank">http://www.heise.de/software/download/h2testw/50539</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-picker.org/it/h2testw-nutzliches-programm-zum-testen-von-usb-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardwareluxx: Ausgabe 02/2012 &#8211; Weitere Informationen</title>
		<link>http://www.andre-picker.org/it/hardwareluxx-ausgabe-022012-weitere-informationen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hardwareluxx-ausgabe-022012-weitere-informationen</link>
		<comments>http://www.andre-picker.org/it/hardwareluxx-ausgabe-022012-weitere-informationen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Picker</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Fractal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hardwareluxx]]></category>
		<category><![CDATA[Lian Li]]></category>
		<category><![CDATA[LianLi]]></category>
		<category><![CDATA[printed]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-picker.org/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Wie versprochen gibt es heute weitere Informationen zur Ausgabe 02/2012 der Hardwareluxx [printed]. Ich hatte das Vergnügen einen vier Seiten langen Artikel zu aktuellen µATX-Gehäuse zu schreiben. Mit von der Partie sind das neue Silverstone PS07, das Lian Li PC-V353 &#8230; <a href="http://www.andre-picker.org/it/hardwareluxx-ausgabe-022012-weitere-informationen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie versprochen gibt es heute weitere Informationen zur <strong>Ausgabe 02/2012</strong> der <strong>Hardwareluxx [printed]</strong>. Ich hatte das Vergnügen einen vier Seiten langen Artikel zu aktuellen µATX-Gehäuse zu schreiben. Mit von der Partie sind das neue Silverstone PS07, das Lian Li PC-V353 und das Fractal Design Arc Mini.</p>
<p>Alles, was das Heft 02/2012 bietet, ist im <strong>Inhaltsverzeichnis</strong> zu lesen.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.hardwareluxx.de/printed/inhalt02-2012.pdf" target="_blank">Das Inhaltsverzeichnis der Ausgabe 02-2012 (PDF, stark komprimiert)</a></li>
</ul>
<p><strong>Das Cover:</strong></p>
<p><a href="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2012/01/titel_0212.jpg" rel="shadowbox[sbpost-375];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-377" title="titel_0212" src="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2012/01/titel_0212.jpg" alt="" width="500" height="707" /></a>Hier noch ein Beweis, dass das Heft in freier Wildbahn gesehen wurde.</p>
<p><a href="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2012/01/323651_10150518379088381_80149048380_8833032_497040492_o.jpg" rel="shadowbox[sbpost-375];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-376" title="323651_10150518379088381_80149048380_8833032_497040492_o" src="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2012/01/323651_10150518379088381_80149048380_8833032_497040492_o-500x669.jpg" alt="" width="500" height="669" /></a>Die Hardwareluxx [printed] ist wie jedes andere Computermagazin an den typischen Zeitungsverkaufsstellen erhältlich. Das Magazin kostet in Deutschland 3,40 Euro und erscheint alle drei Monate. Das Abo von vier Ausgaben kostet 12,50 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-picker.org/it/hardwareluxx-ausgabe-022012-weitere-informationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardwareluxx: Ausgabe 02/2012 ab Samstag im Fachhandel</title>
		<link>http://www.andre-picker.org/it/hardwareluxx-ausgabe-022012-ab-samstag-im-fachhandel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hardwareluxx-ausgabe-022012-ab-samstag-im-fachhandel</link>
		<comments>http://www.andre-picker.org/it/hardwareluxx-ausgabe-022012-ab-samstag-im-fachhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Picker</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Hardwareluxx]]></category>
		<category><![CDATA[printed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-picker.org/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Hardwareluxx [printed] ist ab Samstag im Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen gibt es die Tage. Hier aber schon einmal das Cover!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Hardwareluxx [printed] ist ab Samstag im Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen gibt es die Tage. Hier aber schon einmal das Cover!</p>
<p><a href="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2012/01/394892_10150506610473381_80149048380_8794240_1901332235_n.jpg" rel="shadowbox[sbpost-372];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-373" title="394892_10150506610473381_80149048380_8794240_1901332235_n" src="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2012/01/394892_10150506610473381_80149048380_8794240_1901332235_n-500x373.jpg" alt="" width="500" height="373" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-picker.org/it/hardwareluxx-ausgabe-022012-ab-samstag-im-fachhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TrueCrypt: Volumes beim Booten automatisch einbinden</title>
		<link>http://www.andre-picker.org/it/truecrypt-volumes-beim-booten-automatisch-einbinden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=truecrypt-volumes-beim-booten-automatisch-einbinden</link>
		<comments>http://www.andre-picker.org/it/truecrypt-volumes-beim-booten-automatisch-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Picker</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[automatisch]]></category>
		<category><![CDATA[Hardwareluxx]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[TrueCrypt]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-picker.org/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[TrueCrypt ist ein nettes Open-Source-Programm zum Verschlüsseln von Festplatten. Überdies können aber auch virtuelle, verschlüsselte Laufwerke erstellt werden, die vor der Nutzung entsperrt und gemountet werden müssen. Um ein TrueCrypt-Volume beim Booten automatisch einzubinden, sind folgende Schritte notwenig. TrueCrypt starten &#8230; <a href="http://www.andre-picker.org/it/truecrypt-volumes-beim-booten-automatisch-einbinden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TrueCrypt ist ein nettes Open-Source-Programm zum Verschlüsseln von Festplatten. Überdies können aber auch virtuelle, verschlüsselte Laufwerke erstellt werden, die vor der Nutzung entsperrt und gemountet werden müssen.</p>
<p><a href="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2012/01/truecrypt_automatisch1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-359];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-360" title="truecrypt_automatisch1" src="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2012/01/truecrypt_automatisch1-500x430.jpg" alt="" width="500" height="430" /></a></p>
<p>Um ein TrueCrypt-Volume beim Booten automatisch einzubinden, sind folgende Schritte notwenig.</p>
<ol>
<li>TrueCrypt starten</li>
<li>Volume-File und Laufwerksbuchstaben auswählen -&gt; Mount!</li>
<li>&#8220;Favorites&#8221; anklicken -&gt; &#8220;Add Mounted Volume to Favorites&#8221;  -&gt; &#8220;Mount selected volume upon Logon&#8221; -&gt;  OK</li>
</ol>
<p><a href="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2012/01/truecrypt_automatisch2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-359];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-361" title="truecrypt_automatisch2" src="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2012/01/truecrypt_automatisch2-500x415.jpg" alt="" width="500" height="415" /></a>Anschließend startet TrueCrypt automatisch beim Starten von Windows und mounted das verschlüsselte Volume. Selbstverständlich muss das Passwort noch eingetragen werden.</p>
<p>PS: Ein paar interessante Benchmarks in Verbindung mit einer modernen SSD findet man <a href="http://www.hardwareluxx.de/community/f227/ssd-disk-encryption-truecrypt-vs-bitlocker-vs-diskcryptor-689181.html" target="_blank">im Hardwareluxx-Forum</a>. Hier wurde Truecrypt, Bitlocker und DiskCryptor gegenübergestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-picker.org/it/truecrypt-volumes-beim-booten-automatisch-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Lync 2010: Kaspersky macht Probleme</title>
		<link>http://www.andre-picker.org/it/microsoft-lync-2010-kaspersky-macht-probleme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-lync-2010-kaspersky-macht-probleme</link>
		<comments>http://www.andre-picker.org/it/microsoft-lync-2010-kaspersky-macht-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Picker</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop-Freigabe]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop-Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Lync]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-picker.org/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Während der Inbetriebnahme einer Microsoft Lync Server 2010-Testumgebung stand ich neulich vor dem Problem, dass die Lync 2010 Clients auf den Desktop-Maschinen von extern (bspw. über DSL) keine Desktop-Freigabe aufbauen konnten. Der Vorgang brach mit der Fehlermeldung ab, dass aufgrund &#8230; <a href="http://www.andre-picker.org/it/microsoft-lync-2010-kaspersky-macht-probleme/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während der Inbetriebnahme einer Microsoft Lync Server 2010-Testumgebung stand ich neulich vor dem Problem, dass die Lync 2010 Clients auf den Desktop-Maschinen von extern (bspw. über DSL) keine Desktop-Freigabe aufbauen konnten. Der Vorgang brach mit der Fehlermeldung ab, dass aufgrund von Netzwerkproblemen keine Verbindung aufgebaut werden konnte. Die Forefront TMG-Konfiguration war in Ordnung und auch die restlichen Einstellungen einwandfrei.</p>
<p>Nach etwas Troubleshooting und mit Hilfe von Google bin ich dann auf einen Artikel <a href="http://blog.tmcnet.com/blog/tom-keating/microsoft/kaspersky-kills-microsoft-lync---no-audio-or-video.asp" target="_blank">von Tom Keating auf TMCnet</a> gestoßen, der sich mit dem gleichen Problem beschäftigt &#8211; in Verbindung mit Kaspersky Internet Security 2010. Letztere Software war auch bei uns im Einsatz und sorgte für die oben beschriebenen Probleme. Nachdem eine Ausnahme deklariert wurde, liefen die Lync 2010 Clients einwandfrei. Hoffentlich hat Kaspersky in der aktuellen Version 2012 hier nachgebessert.</p>
<p><a href="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2011/11/Kaspersky.jpg" rel="shadowbox[sbpost-317];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-319" title="Kaspersky" src="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2011/11/Kaspersky-500x369.jpg" alt="" width="500" height="369" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-picker.org/it/microsoft-lync-2010-kaspersky-macht-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 Sekunden Internet &#8211; Was passiert da eigentlich?</title>
		<link>http://www.andre-picker.org/it/60-sekunden-internet-was-passiert-da-eigentlich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=60-sekunden-internet-was-passiert-da-eigentlich</link>
		<comments>http://www.andre-picker.org/it/60-sekunden-internet-was-passiert-da-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Picker</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-picker.org/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist groß: Infographic by- Shanghai Web Designers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet ist groß:</p>
<p><a href="http://www.go-gulf.com/60seconds.jpg" rel="shadowbox[sbpost-312];player=img;"><img class="aligncenter" src="http://www.go-gulf.com/60seconds.jpg" alt="60 Seconds - Things That Happen On Internet Every Sixty Seconds" width="500" /></a><br />
Infographic by- <a href="http://www.go-globe.com/web-design-shanghai.php"> Shanghai Web Designers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-picker.org/it/60-sekunden-internet-was-passiert-da-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Core i7-3960X: Sandy Bridge-E im Test</title>
		<link>http://www.andre-picker.org/it/intel-core-i7-3960x-sandy-bridge-e-im-test/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intel-core-i7-3960x-sandy-bridge-e-im-test</link>
		<comments>http://www.andre-picker.org/it/intel-core-i7-3960x-sandy-bridge-e-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Picker</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7-3960X]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Hardwareluxx]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[LGA2011]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Bridge E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-picker.org/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Sandy Bridge-E ist da &#8211; Intel stellt am heutigen Tage das neue Flaggschiff vor, den Core i7-3960X. Diesen neuen Sechskern-Renner haben wir im Test und schauen uns die neue Plattform mit Intels X79-Chipsatz genauer an. Im Vergleich zu den Sandy-Bridge-Prozessoren &#8230; <a href="http://www.andre-picker.org/it/intel-core-i7-3960x-sandy-bridge-e-im-test/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sandy Bridge-E ist da &#8211; Intel stellt am heutigen Tage das neue Flaggschiff vor, den Core i7-3960X. Diesen neuen Sechskern-Renner haben wir im Test und schauen uns die neue Plattform mit Intels X79-Chipsatz genauer an. Im Vergleich zu den Sandy-Bridge-Prozessoren auf Basis des Sockel 1155 sind die neuen Sockel-2011-Prozessoren auf pure Performance ausgelegt. Aber wie hoch kann Intel die Messlatte bei der Leistung legen? Zumindest musste man nicht AMDs FX-8150 in Schach halten, denn AMDs Neuer sieht bereits gegen die Mainstream-Serie recht schlecht aus.</p>
<ul>
<li>Test: <a href="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/prozessoren/20412-test-sandy-bridge-e-intel-core-i7-3960x.html" target="_blank">Sandy Bridge-E &#8211; Intel Core i7-3960X</a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2011/11/img-6435.jpg" rel="shadowbox[sbpost-302];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-303" title="img-6435" src="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2011/11/img-6435-500x749.jpg" alt="" width="500" height="749" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-picker.org/it/intel-core-i7-3960x-sandy-bridge-e-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Deployment Toolkit 2012 Beta 2 verfügbar</title>
		<link>http://www.andre-picker.org/it/microsoft-deployment-toolkit-2012-beta-2-verfugbar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-deployment-toolkit-2012-beta-2-verfugbar</link>
		<comments>http://www.andre-picker.org/it/microsoft-deployment-toolkit-2012-beta-2-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Picker</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Deployment]]></category>
		<category><![CDATA[Deployment Toolkit 2012]]></category>
		<category><![CDATA[MDT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-picker.org/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Stunden ist die Beta 2 vom Microsoft Deployment Toolkit verfügbar. Die Neuerungen im Überblick: New Features: For System Center Configuration Manager customers: Support for Configuration Manager 2012 (while still supporting Configuration Manager 2007) New User-Driven Installation components for Configuration &#8230; <a href="http://www.andre-picker.org/it/microsoft-deployment-toolkit-2012-beta-2-verfugbar/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit wenigen Stunden ist die Beta 2 vom Microsoft Deployment Toolkit verfügbar. Die Neuerungen im Überblick:</p>
<p><strong>New Features:</strong></p>
<p>For System Center Configuration Manager customers:</p>
<ul>
<li>Support for Configuration Manager 2012 (while still supporting Configuration Manager 2007)</li>
<li>New User-Driven Installation components for Configuration Manager 2007 and Configuration Manager 2012:<br />
<em>Extensible wizard and designer, additional integration with Configuration Manager to deliver a more customized OS experience, support for more imaging scenarios, and an enhanced end-user deployment experience</em></li>
<li>Ability to migrate MDT 2012 task sequences from Configuration Manager 2007 to Configuration Manager 2012</li>
</ul>
<p>For Lite Touch Installation:</p>
<ul>
<li>Integration with the Microsoft Diagnostics and Recovery Toolkit (DaRT) for remote control and diagnostics</li>
<li>New monitoring capabilities to see the progress of currently running deployments</li>
<li>Support for deploying Windows to computers using UEFI</li>
<li>Ability to deploy Windows 7 so that the computer will start from a new VHD file, &#8220;Deploy to VHD&#8221;</li>
<li>Improved deployment wizard user experience</li>
</ul>
<p>For all customers:</p>
<ul>
<li>Integration with configuration templates from the Security Compliance Manager Solution Accelerator, ensuring Windows is secure from the start</li>
<li>A simple mechanism for running Windows PowerShell scripts during a deployment, with task sequence environment and logging integration</li>
<li>Better partitioning support, creating the recommended partitioning structures on new computers and ensuring deployments work regardless of the current structure</li>
<li>A smooth and simple upgrade process for all existing MDT users</li>
<li>Many small enhancements and bug fixes</li>
</ul>
<p>Das ist Microsoft Deployment Toolkit 2012 Beta 2 kostenlos und kann <a href="http://connect.microsoft.com/site14/content/content.aspx?ContentID=12463" target="_blank">hier heruntergeladen</a> werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-picker.org/it/microsoft-deployment-toolkit-2012-beta-2-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrabooks: Das neue ASUS ZENBOOK UX21 im Test</title>
		<link>http://www.andre-picker.org/it/ultrabooks-das-neue-asus-zenbook-ux21-im-test/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ultrabooks-das-neue-asus-zenbook-ux21-im-test</link>
		<comments>http://www.andre-picker.org/it/ultrabooks-das-neue-asus-zenbook-ux21-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 19:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Picker</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Hardwareluxx]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook Air]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[U300S]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>
		<category><![CDATA[Zenbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-picker.org/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Langsam aber sicher kommt mein MacBook Pro (13 Zoll, Mid 2009) in die Jahre und ich muss mich früher oder später um einen Nachfolger kümmern. Zwar reicht der verbaute Intel Core 2 Duo in Verbindung mit einer Intel Postville-SSD und 8-GB-RAM &#8230; <a href="http://www.andre-picker.org/it/ultrabooks-das-neue-asus-zenbook-ux21-im-test/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langsam aber sicher kommt mein MacBook Pro (13 Zoll, Mid 2009) in die Jahre und ich muss mich früher oder später um einen Nachfolger kümmern. Zwar reicht der verbaute Intel Core 2 Duo in Verbindung mit einer Intel Postville-SSD und 8-GB-RAM im Alltag noch aus, jedoch kommt insbesondere die verbaute NVIDIA GeForce 9400M-Grafikkarte oft an ihre Grenzen. Ebenso ist der Akku mit über 500 Ladecyclen nicht mehr im Bestzustand.</p>
<p><a href="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2011/10/asuszenbook.jpg" rel="shadowbox[sbpost-285];player=img;"><img class="aligncenter" title="asuszenbook" src="http://www.andre-picker.org/wp-content/uploads/2011/10/asuszenbook-500x226.jpg" alt="" width="500" height="226" /></a>Da kommt mir die Einführung der Ultrabooks gerade recht. Als erste deutschsprachige Seite konnte Hardwareluxx das nagelneue ASUS Zenbook UX21 mit 11-Zoll-Bildschirm und einem Intel Core i7-2677M-Prozessor testen.</p>
<ul>
<li>Test: <a href="http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/notebooks/20319-test-asus-zenbook-ux21-ultrabook-mit-erstklassiger-leistung.html">ASUS Zenbook UX21 &#8211; Ultrabook mit erstklassiger Leistung</a></li>
</ul>
<p>Unterm Strich gefällt mir die Ultrabook-Umsetzung von ASUS ausgesprochen gut. Persönlich würde ich mir noch eine Tastaturbeleuchtung und ein besseres Display (Kontrastverhältnis + Farbdarstellung) wünschen. Außerdem würde ich das ASUS Zenbook UX31 mit 13-Zoll-Bilddiagonale bevorzugen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-picker.org/it/ultrabooks-das-neue-asus-zenbook-ux21-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

